Характеристики обогревателя STINEX 500 ВТ/1 КВТ С УПРАВЛЕНИЕМ PLC 500-1000/220
| Потребляемая мощность, Вт/ч, ±10% | 500/1000 |
| Удельный ток, А | 4,5 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 900х450х50 |
| Вес нетто, кг | 15,6 |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Класс защиты | 1 |
| Количество нагревательных секций, шт. | 2 |
| Подключение, пр./лв. | + |
| Управление, вкл./выкл. | + |
| Встроенный термостат | – |
| Цвет, белый / черный / рисунок | + |
| Вариант монтажа, настенный / напольный | + |
| Рекомендуемая площадь отопления, м2 | 12-16 |
| Гарантия | 60 месяцев |


